| INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | ||||
| HORARIO GENERAL POR CURSOS | ||||
| NOMBRE DE CURSO | DIA | HORA | AMBIENTE | TUTOR |
| Algebra, Trigometria y Geometria Analitica | SABADO | 2:00 – 3:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 5 | JOSE MAESTRE |
| Antropología | SABADO | 8:30 – 10:00 | SUITE VIRTUAL 3 | ABEL CARREÑO |
| Cálculo Diferencial | SABADO | 10:00 – 11:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 6 | LUIS SARABIA |
| Cálculo Integral | SABADO | 3:30 – 5:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 2 | SAUL VIDES |
| Competencias Comunicativas | SABADO | 8:30 – 10:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 7 | WILLIAM ROSADO |
| Competencias Comunicativas | SABADO | 3:30 - 5:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3 | WILLIAM ROSADO |
| Consejería académica | SABADO | 7:00 – 8:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3 | VICTOR BRAVO |
| Consejería académica | SABADO | 8:30 – 10:00 | SUITE VIRTUAL 4 | VICTOR BRAVO |
| Contabilidad | SABADO | 8:30 – 10:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3 | FREDY PADILLA |
| Costos y presupuestos | SABADO | 5:00 – 6:30 | SUITE VIRTUAL 6 | FREDY PADILLA |
| Cultura Política | SABADO | 11:30 – 1:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 6 | LEONOR DANGOND |
| Estadística Descriptiva | SABADO | 11:30 – 1:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 1 | EDGAR HERRERA |
| Evaluación de Proyectos | SABADO | 11:30 - 1:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 4 | JOSE VICENTE GRANADOS |
| Física General | SABADO | 8:30 – 10:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 6 | SAUL VIDES |
| Fundamentos de Administración | SABADO | 3:30 – 5:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 4 | GUSTAVO CALDERÓN |
| Gestión de Personal | SABADO | 2:00 – 3:30 | SUITE VIRTUAL 6 | GUSTAVO CALDERÓN |
| Herramientas Informáticas | SABADO | 8:30 – 10:00 | SALA DE INFORMATICA | VIANIS ARMESTO |
| Herramientas Informáticas | SABADO | 10:00 – 11:30 | BIBLIOTECA | NICOLAS CORDOBA |
| Herramientas Telemáticas | SABADO | 2:00 – 3:30 | SALA DE INFORMATICA | WILDER URBAEZ |
| Introducción a la Ingeniería Industrial | SABADO | 7:00 – 8:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 6 | JOSE COTES |
| Lógica matemática | VIERNES | 6:30 – 8:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 1 | ERNESTO FERNANDEZ |
| Lógica matemática | SABADO | 11:30 – 1:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 6 | ERNESTO FERNANDEZ |
| Lógica matemática | SABADO | 2:00 – 3:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 4 | ERNESTO FERNANDEZ |
| Macroeconomia | SABADO | 7:00 – 8:30 | SUITE VIRTUAL 6 | GONZALO JIMENEZ |
| Matemática Financiera | SABADO | 2:00 – 3:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 7 | LUIS JIMENEZ |
| Metodología de Investigación | SABADO | 11:30 – 1:00 | SUITE VIRTUAL 3 | MONICA MORON* |
| Microeconomia | SABADO | 11:30 – 1:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3 | GONZALO JIMENEZ |
| Probabilidad | SABADO | 3:30 – 5:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 1 | LUIS SARABIA |
| Programación Lineal | SABADO | 8:30 – 10:00 | SUITE VIRTUAL 6 | JOSE COTES |
| Quimica | SABADO | 2:00 – 3:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3 | CLARIVEL PARRA |
| Quimica | SABADO | 3:30 – 5:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 7 | CLARIVEL PARRA |
| Salud Ocupacional | SABADO | 11:30 – 1:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 7 | ERIKA DUQUE PLATA |
| Seminario de Investigación | SABADO | 10:00 – 11:30 | SUITE VIRTUAL 6 | ERIKA DUQUE PLATA |
| Servicio al cliente | ALTERNATIVA 2 | GRUPOS DE PSICOLOGÍA | Ver programación Psicología | FLOR ARIZA |
| Sociologia | SABADO | 2:00 – 3:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 5 | MARIA MECEDES GONZALEZ |
GRUPOS ALTERNATIVOS |
||||
| NOMBRE DE CURSO | DIA | HORA | AMBIENTE | TUTOR |
| Algebra, Trigometria y Geometria Analitica | SABADO | 7:00 – 8:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 5 | AMALFI GALINDO |
| Algebra, Trigometria y Geometria Analitica | SABADO | 8:30 – 10:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 4 | AMALFI GALINDO |
| Algebra, Trigometria y Geometria Analitica | SABADO | 3:30 – 5:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 5 | JOSE MAESTRE |
| Cálculo Diferencial | VIERNES | 6:30 – 8:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 2 | LUIS SARABIA |
| Cálculo Integral | SABADO | 2:00 – 3:30 | SUITE VIRTUAL 5 | SAUL VIDES |
| Competencias Comunicativas | SABADO | 7:00 – 8:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 2 | WILLIAM ROSADO * |
| Costos y presupuestos | SABADO | 3:30 – 5:00 | SUITE VIRTUAL 5 | FREDY PADILLA |
| Cultura Política | VIERNES | 5:00 – 6:30 | SUITE VIRTUAL 6 | LEONOR DANGOND |
| Cultura Política | SABADO | 5:00 – 6:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 2 | LEONOR DANGOND |
| Estadística Descriptiva | SABADO | 2:00 – 3:30 | SUITE VIRTUAL 3 | EDGAR HERRERA |
| Estadística Descriptiva | SABADO | 5:00 – 6:30 | SUITE VIRTUAL 5 | EDGAR HERRERA |
| Física General | SABADO | 5:00 – 6:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 2 | SAUL VIDES |
| Herramientas Informáticas | SABADO | 7:00 – 8:30 | BIBLIOTECA | NICOLAS CORDOBA |
| Herramientas Informáticas | SABADO | 11:30 – 1:00 | SALA DE INFORMATICA | VIANIS ARMESTO |
| Herramientas Telemáticas | SABADO | 3:30 – 5:00 | SALA DE INFORMATICA | WILDER URBAEZ |
| Lógica matemática | VIERNES | 5:00 – 6:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 1 | ERNESTO FERNANDEZ |
| Lógica matemática | SABADO | 7:00 – 8:30 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 4 | ARMANDO LÓPEZ |
| Lógica matemática | SABADO | 8:30 – 10:00 | AMBIENTE DE APRENDIZAJE 1 | ARMANDO LÓPEZ |
| Probabilidad | SABADO | 5:00 – 6:30 | SUITE VIRTUAL 5 | LUIS SARABIA |
A continuación, también podrán acceder a
HORARIO GENERAL DE LAS ESCUELAS ECBTI, ECACEN Y ECAPMA
No hay comentarios:
Publicar un comentario